
TEL:03-5117-6011
Mail:nsxpres@iii.ns-sol.co.jp
HOME > 事例一覧
キーワードで探す|業界・業種で探す|売上高で探す|従業員数で探す|サービス形態で探す|導入事例一覧
業種や企業規模別に、当社のサービス導入の例をご紹介いたします。
文書管理/内部統制/情報配信/紙と電子データの一元管理/顧客情報分析/オンデマンド電子化/電子交付/帳票
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 文書共有(グループ全体の内部統制整備に向けた文書管理) | SaaS/ASPサービス | サービス業 | 売上高 3,500億円 従業員数 1万5000名 |
| 情報共有(情報配信海外開発プロジェクトにおける情報管理) | SaaS/ASPサービス | 鉄鋼業 | 売上高 1兆円以上 従業員数 1万人以上 |
| 情報配信(システム連携によるFAXと電子配信の送信制御・管理) | SaaS/ASPサービス | 金融業 | 売上高 1兆円以上 従業員数 1万人以上 |
| 内部統制における証憑管理・評価進捗管理 | SaaS/ASPサービス | ||
| 購買情報 送受信 | SaaS/ASPサービス | ||
| 製造指示書 配信 | SaaS/ASPサービス | ||
| 大型プロジェクトのドキュメント管理 | SaaS/ASPサービス | ||
| 企業間コラボレーション | SaaS/ASPサービス | ||
| SaaS/ASPと連携した電子データ交換 | パッケージ | ||
| 図面・文書の承認リリース処理 | パッケージ | ||
| 設備保全システムと図面管理連携 | パッケージ | ||
| 承認ワークフロー | パッケージ | ||
| 製品開発に関わる情報を共有したい | パッケージ |
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 文書共有(グループ全体の内部統制整備に向けた文書管理) | SaaS/ASPサービス | サービス業 | 売上高 3,500億円 従業員数 1万5000名 |
| 内部統制における証憑管理・評価進捗管理 | SaaS/ASPサービス |
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 情報共有(情報配信海外開発プロジェクトにおける情報管理) | SaaS/ASPサービス | 鉄鋼業 | 売上高 1兆円以上 従業員数 1万人以上 |
| 情報配信(システム連携によるFAXと電子配信の送信制御・管理) | SaaS/ASPサービス | 金融業 | 売上高 1兆円以上 従業員数 1万人以上 |
| 購買情報 送受信 | SaaS/ASPサービス | ||
| 製造指示書 配信 | SaaS/ASPサービス | ||
| 大型プロジェクトのドキュメント管理 | SaaS/ASPサービス | ||
| 企業間コラボレーション | SaaS/ASPサービス | ||
| SaaS/ASPと連携した電子データ交換 | パッケージ | ||
| 図面・文書の承認リリース処理 | パッケージ | ||
| 設備保全システムと図面管理連携 | パッケージ | ||
| 承認ワークフロー | パッケージ | ||
| 製品開発に関わる情報を共有したい | パッケージ |
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 契約書管理(膨大な契約書の管理・運用コストを削減) | オンデマンドアーカイブサービス | 金融業 | 売上高 1兆円以上 従業員数 1万人以上 |
| 設計図書管理(各事業所で個別管理している設計図書を一元化) | オンデマンドアーカイブサービス | 建設業 | 売上高 1千億円以上 従業員数 5千人以上 |
| e-文書法対応の電子データ化システム | SaaS/ASPサービス | ||
| 契約書管理業務BPO | アウトソーシング | ||
| 竣工図書管理業務BPO | アウトソーシング | ||
| 紙文書の電子化を図りたい | アウトソーシング |
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 顧客情報分析(効率的な事業拡大のための販売動向の詳細な分析) | SaaS/ASPサービス | 食料品 | 売上高 1,700億円 従業員数 2,400名 |
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 契約書管理(膨大な契約書の管理・運用コストを削減) | オンデマンドアーカイブサービス | 金融業 | 売上高 1兆円以上 従業員数 1万人以上 |
| 設計図書管理(各事業所で個別管理している設計図書を一元化) | オンデマンドアーカイブサービス | 建設業 | 売上高 1千億円以上 従業員数 5千人以上 |
| e-文書法対応の電子データ化システム | SaaS/ASPサービス | ||
| 契約書管理業務BPO | アウトソーシング | ||
| 竣工図書管理業務BPO | アウトソーシング | ||
| 紙文書の電子化を図りたい | アウトソーシング |
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 帳票の電子交付を実現したい | オンデマンドアーカイブサービス |
| 利用目的 | サービス形態 | 業界・業種 | 事業規模 |
|---|---|---|---|
| 帳票の電子交付を実現したい | アウトソーシング |
当社サービスの導入について実例を掲載した「導入事例」もあわせてご覧ください。